| Nom | Prénom | Encadrant principal | Co-encadrant | Sujet |
| ALBAREDES | HUGO | Inês Pereira | Emilie Bruand | Explorer les débuts de la tectonique des plaques via l’étude de grains de rutile et de titanite |
| BIGET | THEO | Ivan Vlastelic | Pierre Bonnand | Fractionnement des isotopes du Fer dans la série de différenciation du Piton des Neiges (île de la Réunion) |
| BUTET | FELIX | Régis Doucelance | Maud Boyet, Pierre Bonnand | Origine de la forte variabilité des compositions isotopiques de Ce dans les MORBs |
| CHAPUIS | ALEXIS | Estelle Koga | Anne-Sophie Bouvier | Etude de l’évolution des isotopes du Cl dans les inclusions vitreuses de l’arc Eolien et de l’Etna |
| GOUARD | CEDRIC | Benjamin van Wyk de Vries | DREAL | Le géopatrimoine et résilience du système de la Veyre – Montagne de la Serre – d’Auzon |
| GOUE | CAMILLE | Nathalie Bolfan | Comportement de l’hydrogène à haute pression | |
| HERVE | GARANCE | Tim Druitt | Chiara Petrone | Processes and timescales of crystal residence prior to a small-volume historical eruption of Santorini Volcano, Greece |
| LEVILLAYER | NICOLAS | Benjamin van Wyk de Vries | Andrew Harris, Guillaume Boudoire | Cross-correlation of heat flux and gas chemistry at the Vulcano Fossa hydrothermal system |
| PASDELOUP | GREGOIRE | Guillaume Boudoire | Federica Schiavi, Nicolas Cluzel et Andrea Luca Rizzo | Evaluating the role of fluid inclusions to identify magma ponding zones and the processes of CO2 degassing: application to La Chaîne des Puys (France) |
| PROANO ALTAMIRANO | ANTONIO PATRICIO | Karim Kelfoun | Etude de la genèse des écoulements denses issus des déferlantes pyroclastiques | |
| SIAVELIS | MATHILDE | Raphaël Paris | Olivier Roche | Etude expérimentale des tsunamis générés par les écoulements pyroclastiques |
| VERDURME | PAULINE | Andrew Harris | Simon Carn | Gas and heat fluxes during multiple effusive eruptions of Piton de la Fournaise (Réunion) and their implications for magmatic processes |

